Daten
Name | Vor Abriss |
---|---|
Anmerkungen | Muss abgerissen werden, da Reparieren zu teuer ist |
Count | 1141 |
Größere Schäden 10335 |
Punktuelle Schäden 6025 |
Umfangreiche Schäden 6799 |
in Ordnung 1377 |
Seite 46 von 46.
Zustand | Bundesland | Netzsegment | Strecke | |
---|---|---|---|---|
Vor Abriss | Thüringen | Thüringer Becken | 6697 | Ansehen |
Vor Abriss | Thüringen | Thüringer Becken | 6697 | Ansehen |
Vor Abriss | Thüringen | Thüringer Becken | 6697 | Ansehen |
Vor Abriss | Thüringen | Thüringer Becken | 6698 | Ansehen |
Vor Abriss | Thüringen | Thüringer Becken | 6698 | Ansehen |
Vor Abriss | Thüringen | Thüringer Becken | 6698 | Ansehen |
Vor Abriss | Thüringen | Thüringer Becken | 6713 | Ansehen |
Vor Abriss | Sachsen-Anhalt | Elbe-Saale | 6726 | Ansehen |
Vor Abriss | Sachsen-Anhalt | Elbe-Saale | 6726 | Ansehen |
Vor Abriss | Brandenburg | Ostbrandenburg | 6758 | Ansehen |
Vor Abriss | Brandenburg | Ostbrandenburg | 6758 | Ansehen |
Vor Abriss | Mecklenburg-Vorpommern | Ostmecklenburg-Vorpommern | 6775 | Ansehen |
Vor Abriss | Sachsen-Anhalt | Halle | 6810 | Ansehen |
Vor Abriss | Niedersachsen | Hamburg | 6899 | Ansehen |
Vor Abriss | Mecklenburg-Vorpommern | Schwerin Mecklenburg | 6935 | Ansehen |
Vor Abriss | Brandenburg | Westbrandenburg | 6941 | Ansehen |
Seite 46 von 46.