Daten
| Name | Größere Schäden |
|---|---|
| Anmerkungen | |
| Count | 10335 |
| Punktuelle Schäden 6025 |
| Umfangreiche Schäden 6799 |
| Vor Abriss 1141 |
| in Ordnung 1377 |
Seite 414 von 414.
| Zustand | Bundesland | Netzsegment | Strecke | |
|---|---|---|---|---|
| Größere Schäden | Mecklenburg-Vorpommern | Schwerin Mecklenburg | 6933 | Ansehen |
| Größere Schäden | Mecklenburg-Vorpommern | Schwerin Mecklenburg | 6935 | Ansehen |
| Größere Schäden | Mecklenburg-Vorpommern | Schwerin Mecklenburg | 6935 | Ansehen |
| Größere Schäden | Mecklenburg-Vorpommern | Schwerin | 6936 | Ansehen |
| Größere Schäden | Brandenburg | Westbrandenburg | 6938 | Ansehen |
| Größere Schäden | Brandenburg | Westbrandenburg | 6941 | Ansehen |
| Größere Schäden | Brandenburg | Westbrandenburg | 6941 | Ansehen |
| Größere Schäden | Brandenburg | Westbrandenburg | 6941 | Ansehen |
| Größere Schäden | Mecklenburg-Vorpommern | Schwerin Mecklenburg | 6943 | Ansehen |
| Größere Schäden | Mecklenburg-Vorpommern | Neustrelitz | 6954 | Ansehen |
Seite 414 von 414.