Daten
Name | 6686 |
---|---|
Count | 16 |
Seite 1 von 1.
Zustand | Bundesland | Netzsegment | Strecke | |
---|---|---|---|---|
Punktuelle Schäden | Thüringen | Thüringer Becken | 6686 | Ansehen |
Punktuelle Schäden | Thüringen | Thüringer Becken | 6686 | Ansehen |
Punktuelle Schäden | Thüringen | Thüringer Becken | 6686 | Ansehen |
Punktuelle Schäden | Thüringen | Thüringer Becken | 6686 | Ansehen |
Größere Schäden | Thüringen | Thüringer Becken | 6686 | Ansehen |
Größere Schäden | Thüringen | Thüringer Becken | 6686 | Ansehen |
Größere Schäden | Thüringen | Thüringer Becken | 6686 | Ansehen |
Größere Schäden | Thüringen | Thüringer Becken | 6686 | Ansehen |
Größere Schäden | Thüringen | Thüringer Becken | 6686 | Ansehen |
Größere Schäden | Thüringen | Thüringer Becken | 6686 | Ansehen |
Umfangreiche Schäden | Thüringen | Thüringer Becken | 6686 | Ansehen |
Umfangreiche Schäden | Thüringen | Thüringer Becken | 6686 | Ansehen |
Umfangreiche Schäden | Thüringen | Thüringer Becken | 6686 | Ansehen |
Umfangreiche Schäden | Thüringen | Thüringer Becken | 6686 | Ansehen |
Umfangreiche Schäden | Thüringen | Thüringer Becken | 6686 | Ansehen |
Umfangreiche Schäden | Thüringen | Thüringer Becken | 6686 | Ansehen |
Seite 1 von 1.