Daten
Name | 6512 |
---|---|
Count | 7 |
Seite 1 von 1.
Zustand | Bundesland | Netzsegment | Strecke | |
---|---|---|---|---|
Punktuelle Schäden | Brandenburg | Westbrandenburg | 6512 | Ansehen |
Punktuelle Schäden | Brandenburg | Westbrandenburg | 6512 | Ansehen |
Punktuelle Schäden | Brandenburg | Westbrandenburg | 6512 | Ansehen |
Punktuelle Schäden | Brandenburg | Westbrandenburg | 6512 | Ansehen |
Größere Schäden | Brandenburg | Westbrandenburg | 6512 | Ansehen |
Größere Schäden | Brandenburg | Westbrandenburg | 6512 | Ansehen |
Umfangreiche Schäden | Brandenburg | Magdeburg | 6512 | Ansehen |
Seite 1 von 1.