Daten
| Name | 6327 |
|---|---|
| Count | 10 |
Seite 1 von 1.
| Zustand | Bundesland | Netzsegment | Strecke | |
|---|---|---|---|---|
| Vor Abriss | Mecklenburg-Vorpommern | Ostmecklenburg-Vorpommern | 6327 | Ansehen |
| Vor Abriss | Mecklenburg-Vorpommern | Ostmecklenburg-Vorpommern | 6327 | Ansehen |
| Vor Abriss | Mecklenburg-Vorpommern | Ostmecklenburg-Vorpommern | 6327 | Ansehen |
| Vor Abriss | Mecklenburg-Vorpommern | Ostmecklenburg-Vorpommern | 6327 | Ansehen |
| Größere Schäden | Mecklenburg-Vorpommern | Ostmecklenburg-Vorpommern | 6327 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Mecklenburg-Vorpommern | Neustrelitz | 6327 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Mecklenburg-Vorpommern | Ostmecklenburg-Vorpommern | 6327 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Mecklenburg-Vorpommern | Ostmecklenburg-Vorpommern | 6327 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Mecklenburg-Vorpommern | Ostmecklenburg-Vorpommern | 6327 | Ansehen |
| in Ordnung | Mecklenburg-Vorpommern | Ostmecklenburg-Vorpommern | 6327 | Ansehen |
Seite 1 von 1.