Daten
| Name | 6193 |
|---|---|
| Count | 9 |
Seite 1 von 1.
| Zustand | Bundesland | Netzsegment | Strecke | |
|---|---|---|---|---|
| Punktuelle Schäden | Brandenburg | Dresden | 6193 | Ansehen |
| Punktuelle Schäden | Brandenburg | Dresden | 6193 | Ansehen |
| Größere Schäden | Brandenburg | Cottbus | 6193 | Ansehen |
| Größere Schäden | Brandenburg | Dresden | 6193 | Ansehen |
| Größere Schäden | Brandenburg | Dresden | 6193 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Brandenburg | Cottbus | 6193 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Brandenburg | Cottbus | 6193 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Brandenburg | Cottbus | 6193 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Brandenburg | Cottbus | 6193 | Ansehen |
Seite 1 von 1.