Daten
| Name | 6100 |
|---|---|
| Count | 242 |
Seite 10 von 10.
| Zustand | Bundesland | Netzsegment | Strecke | |
|---|---|---|---|---|
| in Ordnung | Mecklenburg-Vorpommern | Hamburg | 6100 | Ansehen |
| in Ordnung | Mecklenburg-Vorpommern | Hamburg | 6100 | Ansehen |
| in Ordnung | Mecklenburg-Vorpommern | Hamburg | 6100 | Ansehen |
| in Ordnung | Mecklenburg-Vorpommern | Hamburg | 6100 | Ansehen |
| in Ordnung | Mecklenburg-Vorpommern | Hamburg | 6100 | Ansehen |
| in Ordnung | Mecklenburg-Vorpommern | Hamburg | 6100 | Ansehen |
| in Ordnung | Mecklenburg-Vorpommern | Hamburg | 6100 | Ansehen |
| in Ordnung | Mecklenburg-Vorpommern | Hamburg | 6100 | Ansehen |
| in Ordnung | Mecklenburg-Vorpommern | Hamburg | 6100 | Ansehen |
| in Ordnung | Mecklenburg-Vorpommern | Hamburg | 6100 | Ansehen |
| in Ordnung | Mecklenburg-Vorpommern | Hamburg | 6100 | Ansehen |
| in Ordnung | Mecklenburg-Vorpommern | Hamburg | 6100 | Ansehen |
| in Ordnung | Mecklenburg-Vorpommern | Hamburg | 6100 | Ansehen |
| in Ordnung | Mecklenburg-Vorpommern | Hamburg | 6100 | Ansehen |
| in Ordnung | Mecklenburg-Vorpommern | Hamburg | 6100 | Ansehen |
| in Ordnung | Mecklenburg-Vorpommern | Hamburg | 6100 | Ansehen |
| in Ordnung | Hamburg | Hamburg | 6100 | Ansehen |
Seite 10 von 10.