Daten
| Name | 6006 |
|---|---|
| Count | 21 |
Seite 1 von 1.
| Zustand | Bundesland | Netzsegment | Strecke | |
|---|---|---|---|---|
| Punktuelle Schäden | Brandenburg | Cottbus | 6006 | Ansehen |
| Punktuelle Schäden | Brandenburg | Cottbus | 6006 | Ansehen |
| Punktuelle Schäden | Brandenburg | Cottbus | 6006 | Ansehen |
| Punktuelle Schäden | Berlin | Berlin | 6006 | Ansehen |
| Größere Schäden | Brandenburg | Cottbus | 6006 | Ansehen |
| Größere Schäden | Berlin | Berlin | 6006 | Ansehen |
| Größere Schäden | Berlin | Berlin | 6006 | Ansehen |
| Größere Schäden | Berlin | Berlin | 6006 | Ansehen |
| Größere Schäden | Berlin | Berlin | 6006 | Ansehen |
| Größere Schäden | Berlin | Berlin | 6006 | Ansehen |
| Größere Schäden | Berlin | Berlin | 6006 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Brandenburg | Cottbus | 6006 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Brandenburg | Cottbus | 6006 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Berlin | Berlin | 6006 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Berlin | Berlin | 6006 | Ansehen |
| Vor Abriss | Berlin | Berlin | 6006 | Ansehen |
| Vor Abriss | Berlin | Berlin | 6006 | Ansehen |
| Vor Abriss | Berlin | Berlin | 6006 | Ansehen |
| in Ordnung | Berlin | Berlin | 6006 | Ansehen |
| in Ordnung | Berlin | Berlin | 6006 | Ansehen |
| in Ordnung | Berlin | Berlin | 6006 | Ansehen |
Seite 1 von 1.