Daten
| Name | 5934 |
|---|---|
| Count | 49 |
Seite 2 von 2.
| Zustand | Bundesland | Netzsegment | Strecke | |
|---|---|---|---|---|
| in Ordnung | Bayern | Nürnberg | 5934 | Ansehen |
| in Ordnung | Bayern | Nürnberg | 5934 | Ansehen |
| in Ordnung | Bayern | Nürnberg | 5934 | Ansehen |
| in Ordnung | Bayern | Nürnberg | 5934 | Ansehen |
| in Ordnung | Bayern | Nürnberg | 5934 | Ansehen |
| in Ordnung | Bayern | Nürnberg | 5934 | Ansehen |
| in Ordnung | Bayern | Nürnberg | 5934 | Ansehen |
| in Ordnung | Bayern | Nürnberg | 5934 | Ansehen |
| in Ordnung | Bayern | Nürnberg | 5934 | Ansehen |
| in Ordnung | Bayern | Nürnberg | 5934 | Ansehen |
| in Ordnung | Bayern | Nürnberg | 5934 | Ansehen |
| in Ordnung | Bayern | Augsburg | 5934 | Ansehen |
| in Ordnung | Bayern | Augsburg | 5934 | Ansehen |
| in Ordnung | Bayern | Augsburg | 5934 | Ansehen |
| in Ordnung | Bayern | Augsburg | 5934 | Ansehen |
| in Ordnung | Bayern | Augsburg | 5934 | Ansehen |
| in Ordnung | Bayern | Augsburg | 5934 | Ansehen |
| in Ordnung | Bayern | Augsburg | 5934 | Ansehen |
| in Ordnung | Bayern | Augsburg | 5934 | Ansehen |
| in Ordnung | Bayern | Augsburg | 5934 | Ansehen |
| in Ordnung | Bayern | Augsburg | 5934 | Ansehen |
| in Ordnung | Bayern | Augsburg | 5934 | Ansehen |
| in Ordnung | Bayern | Augsburg | 5934 | Ansehen |
| in Ordnung | Bayern | Augsburg | 5934 | Ansehen |
Seite 2 von 2.