Daten
Name | 5923 |
---|---|
Count | 9 |
Seite 1 von 1.
Zustand | Bundesland | Netzsegment | Strecke | |
---|---|---|---|---|
Punktuelle Schäden | Bayern | Franken | 5923 | Ansehen |
Größere Schäden | Bayern | Franken | 5923 | Ansehen |
Größere Schäden | Bayern | Franken | 5923 | Ansehen |
Größere Schäden | Bayern | Franken | 5923 | Ansehen |
Größere Schäden | Bayern | Franken | 5923 | Ansehen |
Größere Schäden | Bayern | Franken | 5923 | Ansehen |
Umfangreiche Schäden | Bayern | Franken | 5923 | Ansehen |
Vor Abriss | Bayern | Franken | 5923 | Ansehen |
in Ordnung | Bayern | Franken | 5923 | Ansehen |
Seite 1 von 1.