Daten
| Name | 5400 |
|---|---|
| Count | 44 |
Seite 2 von 2.
| Zustand | Bundesland | Netzsegment | Strecke | |
|---|---|---|---|---|
| Größere Schäden | Bayern | Süd-Bayern | 5400 | Ansehen |
| Größere Schäden | Bayern | Süd-Bayern | 5400 | Ansehen |
| Größere Schäden | Bayern | Süd-Bayern | 5400 | Ansehen |
| Größere Schäden | Bayern | Süd-Bayern | 5400 | Ansehen |
| Größere Schäden | Bayern | Augsburg | 5400 | Ansehen |
| Größere Schäden | Bayern | Augsburg | 5400 | Ansehen |
| Größere Schäden | Bayern | Augsburg | 5400 | Ansehen |
| Größere Schäden | Bayern | Süd-Bayern | 5400 | Ansehen |
| Größere Schäden | Bayern | Süd-Bayern | 5400 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Bayern | Süd-Bayern | 5400 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Bayern | Augsburg | 5400 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Bayern | Süd-Bayern | 5400 | Ansehen |
| in Ordnung | Bayern | Süd-Bayern | 5400 | Ansehen |
| in Ordnung | Bayern | Süd-Bayern | 5400 | Ansehen |
| in Ordnung | Bayern | Süd-Bayern | 5400 | Ansehen |
| in Ordnung | Bayern | Augsburg | 5400 | Ansehen |
| in Ordnung | Bayern | Süd-Bayern | 5400 | Ansehen |
| in Ordnung | Bayern | Süd-Bayern | 5400 | Ansehen |
| in Ordnung | Bayern | Ulm | 5400 | Ansehen |
Seite 2 von 2.