Daten
| Name | 5230 |
|---|---|
| Count | 42 |
Seite 2 von 2.
| Zustand | Bundesland | Netzsegment | Strecke | |
|---|---|---|---|---|
| Umfangreiche Schäden | Bayern | Würzburg | 5230 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Bayern | Würzburg | 5230 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Bayern | Würzburg | 5230 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Bayern | Würzburg | 5230 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Bayern | Würzburg | 5230 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Bayern | Würzburg | 5230 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Bayern | Würzburg | 5230 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Bayern | Würzburg | 5230 | Ansehen |
| Vor Abriss | Bayern | Würzburg | 5230 | Ansehen |
| Vor Abriss | Bayern | Würzburg | 5230 | Ansehen |
| Vor Abriss | Bayern | Würzburg | 5230 | Ansehen |
| Vor Abriss | Bayern | Würzburg | 5230 | Ansehen |
| in Ordnung | Bayern | Würzburg | 5230 | Ansehen |
| in Ordnung | Bayern | Würzburg | 5230 | Ansehen |
| in Ordnung | Bayern | Würzburg | 5230 | Ansehen |
| in Ordnung | Bayern | Würzburg | 5230 | Ansehen |
| in Ordnung | Bayern | Würzburg | 5230 | Ansehen |
Seite 2 von 2.