Daten
| Name | 5210 |
|---|---|
| Count | 41 |
Seite 2 von 2.
| Zustand | Bundesland | Netzsegment | Strecke | |
|---|---|---|---|---|
| Umfangreiche Schäden | Bayern | Franken | 5210 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Bayern | Franken | 5210 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Bayern | Franken | 5210 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Bayern | Franken | 5210 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Bayern | Franken | 5210 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Bayern | Franken | 5210 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Bayern | Franken | 5210 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Bayern | Franken | 5210 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Bayern | Franken | 5210 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Bayern | Franken | 5210 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Bayern | Franken | 5210 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Bayern | Franken | 5210 | Ansehen |
| Vor Abriss | Bayern | Franken | 5210 | Ansehen |
| Vor Abriss | Bayern | Franken | 5210 | Ansehen |
| Vor Abriss | Bayern | Franken | 5210 | Ansehen |
| Vor Abriss | Bayern | Franken | 5210 | Ansehen |
Seite 2 von 2.