Daten
Name | 5051 |
---|---|
Count | 38 |
Seite 2 von 2.
Zustand | Bundesland | Netzsegment | Strecke | |
---|---|---|---|---|
Umfangreiche Schäden | Bayern | Oberpfalz | 5051 | Ansehen |
Umfangreiche Schäden | Bayern | Oberpfalz | 5051 | Ansehen |
Umfangreiche Schäden | Bayern | Oberpfalz | 5051 | Ansehen |
Umfangreiche Schäden | Bayern | Oberpfalz | 5051 | Ansehen |
Umfangreiche Schäden | Bayern | Nürnberg | 5051 | Ansehen |
Umfangreiche Schäden | Bayern | Nürnberg | 5051 | Ansehen |
Umfangreiche Schäden | Bayern | Nürnberg | 5051 | Ansehen |
Umfangreiche Schäden | Bayern | Nürnberg | 5051 | Ansehen |
Umfangreiche Schäden | Bayern | Nürnberg | 5051 | Ansehen |
Umfangreiche Schäden | Bayern | Nürnberg | 5051 | Ansehen |
Umfangreiche Schäden | Bayern | Nürnberg | 5051 | Ansehen |
Umfangreiche Schäden | Bayern | Nürnberg | 5051 | Ansehen |
in Ordnung | Bayern | Oberpfalz | 5051 | Ansehen |
Seite 2 von 2.