Daten
| Name | 4953 |
|---|---|
| Count | 35 |
Seite 2 von 2.
| Zustand | Bundesland | Netzsegment | Strecke | |
|---|---|---|---|---|
| Umfangreiche Schäden | Baden-Württemberg | Westfrankenbahn (RNI) | 4953 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Baden-Württemberg | Westfrankenbahn (RNI) | 4953 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Baden-Württemberg | Westfrankenbahn (RNI) | 4953 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Baden-Württemberg | Westfrankenbahn (RNI) | 4953 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Baden-Württemberg | Westfrankenbahn (RNI) | 4953 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Baden-Württemberg | Westfrankenbahn (RNI) | 4953 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Baden-Württemberg | Westfrankenbahn (RNI) | 4953 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Baden-Württemberg | Westfrankenbahn (RNI) | 4953 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Baden-Württemberg | Westfrankenbahn (RNI) | 4953 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Baden-Württemberg | Westfrankenbahn (RNI) | 4953 | Ansehen |
Seite 2 von 2.