Daten
| Name | 4951 |
|---|---|
| Count | 7 |
Seite 1 von 1.
| Zustand | Bundesland | Netzsegment | Strecke | |
|---|---|---|---|---|
| Größere Schäden | Baden-Württemberg | Ulm | 4951 | Ansehen |
| Größere Schäden | Baden-Württemberg | Ulm | 4951 | Ansehen |
| Größere Schäden | Baden-Württemberg | Ulm | 4951 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Baden-Württemberg | Ulm | 4951 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Baden-Württemberg | Ulm | 4951 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Baden-Württemberg | Ulm | 4951 | Ansehen |
| Vor Abriss | Baden-Württemberg | Ulm | 4951 | Ansehen |
Seite 1 von 1.