Daten
| Name | 4940 |
|---|---|
| Count | 33 |
Seite 2 von 2.
| Zustand | Bundesland | Netzsegment | Strecke | |
|---|---|---|---|---|
| Umfangreiche Schäden | Baden-Württemberg | Ulm | 4940 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Baden-Württemberg | Ulm | 4940 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Baden-Württemberg | Ulm | 4940 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Baden-Württemberg | Ulm | 4940 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Baden-Württemberg | Ulm | 4940 | Ansehen |
| Vor Abriss | Baden-Württemberg | Ulm | 4940 | Ansehen |
| Vor Abriss | Baden-Württemberg | Ulm | 4940 | Ansehen |
| Vor Abriss | Baden-Württemberg | Ulm | 4940 | Ansehen |
Seite 2 von 2.