Daten
| Name | 4870 |
|---|---|
| Count | 30 |
Seite 2 von 2.
| Zustand | Bundesland | Netzsegment | Strecke | |
|---|---|---|---|---|
| Größere Schäden | Baden-Württemberg | Stuttgart | 4870 | Ansehen |
| Größere Schäden | Baden-Württemberg | Stuttgart | 4870 | Ansehen |
| Größere Schäden | Baden-Württemberg | Stuttgart | 4870 | Ansehen |
| Größere Schäden | Baden-Württemberg | Stuttgart | 4870 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Baden-Württemberg | Stuttgart | 4870 | Ansehen |
Seite 2 von 2.