Daten
| Name | 4820 |
|---|---|
| Count | 7 |
Seite 1 von 1.
| Zustand | Bundesland | Netzsegment | Strecke | |
|---|---|---|---|---|
| Punktuelle Schäden | Baden-Württemberg | Stuttgart | 4820 | Ansehen |
| Punktuelle Schäden | Baden-Württemberg | Stuttgart | 4820 | Ansehen |
| Punktuelle Schäden | Baden-Württemberg | Stuttgart | 4820 | Ansehen |
| Punktuelle Schäden | Baden-Württemberg | Stuttgart | 4820 | Ansehen |
| Größere Schäden | Baden-Württemberg | Stuttgart | 4820 | Ansehen |
| Größere Schäden | Baden-Württemberg | Stuttgart | 4820 | Ansehen |
| Größere Schäden | Baden-Württemberg | Stuttgart | 4820 | Ansehen |
Seite 1 von 1.