Daten
| Name | 4700 |
|---|---|
| Count | 115 |
Seite 5 von 5.
| Zustand | Bundesland | Netzsegment | Strecke | |
|---|---|---|---|---|
| Umfangreiche Schäden | Baden-Württemberg | Stuttgart | 4700 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Baden-Württemberg | Stuttgart | 4700 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Baden-Württemberg | Stuttgart | 4700 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Baden-Württemberg | Stuttgart | 4700 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Baden-Württemberg | Stuttgart | 4700 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Baden-Württemberg | Ulm | 4700 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Baden-Württemberg | Ulm | 4700 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Baden-Württemberg | Ulm | 4700 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Baden-Württemberg | Ulm | 4700 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Baden-Württemberg | Ulm | 4700 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Baden-Württemberg | Ulm | 4700 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Baden-Württemberg | Ulm | 4700 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Baden-Württemberg | Ulm | 4700 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Baden-Württemberg | Ulm | 4700 | Ansehen |
| Vor Abriss | Baden-Württemberg | Ulm | 4700 | Ansehen |
Seite 5 von 5.