Daten
Name | 4661 |
---|---|
Count | 6 |
Seite 1 von 1.
Zustand | Bundesland | Netzsegment | Strecke | |
---|---|---|---|---|
Punktuelle Schäden | Baden-Württemberg | Freiburg_Brsg | 4661 | Ansehen |
Größere Schäden | Baden-Württemberg | Freiburg_Brsg | 4661 | Ansehen |
Umfangreiche Schäden | Baden-Württemberg | Freiburg_Brsg | 4661 | Ansehen |
Umfangreiche Schäden | Baden-Württemberg | Freiburg_Brsg | 4661 | Ansehen |
Umfangreiche Schäden | Baden-Württemberg | Freiburg_Brsg | 4661 | Ansehen |
Umfangreiche Schäden | Baden-Württemberg | Freiburg_Brsg | 4661 | Ansehen |
Seite 1 von 1.