Daten
Name | 4660 |
---|---|
Count | 31 |
Seite 2 von 2.
Zustand | Bundesland | Netzsegment | Strecke | |
---|---|---|---|---|
Umfangreiche Schäden | Baden-Württemberg | Schwäbische Alb | 4660 | Ansehen |
Umfangreiche Schäden | Baden-Württemberg | Schwäbische Alb | 4660 | Ansehen |
Umfangreiche Schäden | Baden-Württemberg | Schwäbische Alb | 4660 | Ansehen |
Vor Abriss | Baden-Württemberg | Schwäbische Alb | 4660 | Ansehen |
Vor Abriss | Baden-Württemberg | Schwäbische Alb | 4660 | Ansehen |
Vor Abriss | Baden-Württemberg | Schwäbische Alb | 4660 | Ansehen |
Seite 2 von 2.