Daten
| Name | 4650 | 
|---|---|
| Count | 14 | 
Seite 1 von 1.
| Zustand | Bundesland | Netzsegment | Strecke | |
|---|---|---|---|---|
| Punktuelle Schäden | Baden-Württemberg | Suedbaden | 4650 | Ansehen | 
| Punktuelle Schäden | Baden-Württemberg | Suedbaden | 4650 | Ansehen | 
| Größere Schäden | Baden-Württemberg | Suedbaden | 4650 | Ansehen | 
| Größere Schäden | Baden-Württemberg | Suedbaden | 4650 | Ansehen | 
| Größere Schäden | Baden-Württemberg | Suedbaden | 4650 | Ansehen | 
| Größere Schäden | Baden-Württemberg | Suedbaden | 4650 | Ansehen | 
| Größere Schäden | Baden-Württemberg | Suedbaden | 4650 | Ansehen | 
| Größere Schäden | Baden-Württemberg | Suedbaden | 4650 | Ansehen | 
| Größere Schäden | Baden-Württemberg | Suedbaden | 4650 | Ansehen | 
| Umfangreiche Schäden | Baden-Württemberg | Suedbaden | 4650 | Ansehen | 
| Umfangreiche Schäden | Baden-Württemberg | Suedbaden | 4650 | Ansehen | 
| Umfangreiche Schäden | Baden-Württemberg | Suedbaden | 4650 | Ansehen | 
| Umfangreiche Schäden | Baden-Württemberg | Suedbaden | 4650 | Ansehen | 
| Vor Abriss | Baden-Württemberg | Suedbaden | 4650 | Ansehen | 
Seite 1 von 1.