Daten
Name | 4570 |
---|---|
Count | 16 |
Seite 1 von 1.
Zustand | Bundesland | Netzsegment | Strecke | |
---|---|---|---|---|
Punktuelle Schäden | Bayern | Augsburg | 4570 | Ansehen |
Größere Schäden | Bayern | Augsburg | 4570 | Ansehen |
Größere Schäden | Bayern | Augsburg | 4570 | Ansehen |
Umfangreiche Schäden | Bayern | Augsburg | 4570 | Ansehen |
Punktuelle Schäden | Baden-Württemberg | Augsburg | 4570 | Ansehen |
Punktuelle Schäden | Baden-Württemberg | Augsburg | 4570 | Ansehen |
Punktuelle Schäden | Baden-Württemberg | Augsburg | 4570 | Ansehen |
Punktuelle Schäden | Baden-Württemberg | Augsburg | 4570 | Ansehen |
Punktuelle Schäden | Baden-Württemberg | Augsburg | 4570 | Ansehen |
Größere Schäden | Baden-Württemberg | Augsburg | 4570 | Ansehen |
Größere Schäden | Baden-Württemberg | Augsburg | 4570 | Ansehen |
Größere Schäden | Baden-Württemberg | Augsburg | 4570 | Ansehen |
Größere Schäden | Baden-Württemberg | Augsburg | 4570 | Ansehen |
Größere Schäden | Baden-Württemberg | Augsburg | 4570 | Ansehen |
Größere Schäden | Baden-Württemberg | Augsburg | 4570 | Ansehen |
Umfangreiche Schäden | Baden-Württemberg | Augsburg | 4570 | Ansehen |
Seite 1 von 1.