Daten
Name | 4560 |
---|---|
Count | 15 |
Seite 1 von 1.
Zustand | Bundesland | Netzsegment | Strecke | |
---|---|---|---|---|
Punktuelle Schäden | Bayern | Augsburg | 4560 | Ansehen |
Punktuelle Schäden | Bayern | Augsburg | 4560 | Ansehen |
Umfangreiche Schäden | Bayern | Augsburg | 4560 | Ansehen |
Punktuelle Schäden | Baden-Württemberg | Augsburg | 4560 | Ansehen |
Punktuelle Schäden | Baden-Württemberg | Augsburg | 4560 | Ansehen |
Punktuelle Schäden | Baden-Württemberg | Augsburg | 4560 | Ansehen |
Größere Schäden | Baden-Württemberg | Augsburg | 4560 | Ansehen |
Größere Schäden | Baden-Württemberg | Augsburg | 4560 | Ansehen |
Größere Schäden | Baden-Württemberg | Augsburg | 4560 | Ansehen |
Größere Schäden | Baden-Württemberg | Augsburg | 4560 | Ansehen |
Größere Schäden | Baden-Württemberg | Augsburg | 4560 | Ansehen |
Umfangreiche Schäden | Baden-Württemberg | Augsburg | 4560 | Ansehen |
Umfangreiche Schäden | Baden-Württemberg | Augsburg | 4560 | Ansehen |
Umfangreiche Schäden | Baden-Württemberg | Augsburg | 4560 | Ansehen |
in Ordnung | Bayern | Augsburg | 4560 | Ansehen |
Seite 1 von 1.