Daten
| Name | 4550 |
|---|---|
| Count | 31 |
Seite 2 von 2.
| Zustand | Bundesland | Netzsegment | Strecke | |
|---|---|---|---|---|
| Größere Schäden | Baden-Württemberg | Schwäbische Alb | 4550 | Ansehen |
| Größere Schäden | Baden-Württemberg | Schwäbische Alb | 4550 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Baden-Württemberg | Augsburg | 4550 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Baden-Württemberg | Schwäbische Alb | 4550 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Baden-Württemberg | Schwäbische Alb | 4550 | Ansehen |
| Vor Abriss | Baden-Württemberg | Schwäbische Alb | 4550 | Ansehen |
Seite 2 von 2.