Daten
| Name | 4530 |
|---|---|
| Count | 13 |
Seite 1 von 1.
| Zustand | Bundesland | Netzsegment | Strecke | |
|---|---|---|---|---|
| Punktuelle Schäden | Bayern | Augsburg | 4530 | Ansehen |
| Punktuelle Schäden | Bayern | Augsburg | 4530 | Ansehen |
| Größere Schäden | Bayern | Augsburg | 4530 | Ansehen |
| Größere Schäden | Bayern | Augsburg | 4530 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Bayern | Augsburg | 4530 | Ansehen |
| Vor Abriss | Bayern | Ulm | 4530 | Ansehen |
| Punktuelle Schäden | Baden-Württemberg | Ulm | 4530 | Ansehen |
| Punktuelle Schäden | Baden-Württemberg | Ulm | 4530 | Ansehen |
| Punktuelle Schäden | Baden-Württemberg | Ulm | 4530 | Ansehen |
| Punktuelle Schäden | Baden-Württemberg | Ulm | 4530 | Ansehen |
| Größere Schäden | Baden-Württemberg | Ulm | 4530 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Baden-Württemberg | Ulm | 4530 | Ansehen |
| in Ordnung | Bayern | Augsburg | 4530 | Ansehen |
Seite 1 von 1.