Daten
| Name | 4500 |
|---|---|
| Count | 84 |
Seite 4 von 4.
| Zustand | Bundesland | Netzsegment | Strecke | |
|---|---|---|---|---|
| Umfangreiche Schäden | Baden-Württemberg | Ulm | 4500 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Baden-Württemberg | Ulm | 4500 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Baden-Württemberg | Ulm | 4500 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Baden-Württemberg | Ulm | 4500 | Ansehen |
| Vor Abriss | Baden-Württemberg | Ulm | 4500 | Ansehen |
| Vor Abriss | Baden-Württemberg | Ulm | 4500 | Ansehen |
| Vor Abriss | Baden-Württemberg | Ulm | 4500 | Ansehen |
| Vor Abriss | Baden-Württemberg | Ulm | 4500 | Ansehen |
| Vor Abriss | Baden-Württemberg | Ulm | 4500 | Ansehen |
Seite 4 von 4.