Daten
| Name | 4410 |
|---|---|
| Count | 10 |
Seite 1 von 1.
| Zustand | Bundesland | Netzsegment | Strecke | |
|---|---|---|---|---|
| Punktuelle Schäden | Baden-Württemberg | Suedbaden | 4410 | Ansehen |
| Punktuelle Schäden | Baden-Württemberg | Suedbaden | 4410 | Ansehen |
| Punktuelle Schäden | Baden-Württemberg | Suedbaden | 4410 | Ansehen |
| Punktuelle Schäden | Baden-Württemberg | Suedbaden | 4410 | Ansehen |
| Größere Schäden | Baden-Württemberg | Suedbaden | 4410 | Ansehen |
| Größere Schäden | Baden-Württemberg | Suedbaden | 4410 | Ansehen |
| Größere Schäden | Baden-Württemberg | Suedbaden | 4410 | Ansehen |
| Größere Schäden | Baden-Württemberg | Suedbaden | 4410 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Baden-Württemberg | Freiburg_Brsg | 4410 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Baden-Württemberg | Suedbaden | 4410 | Ansehen |
Seite 1 von 1.