Daten
| Name | 4331 |
|---|---|
| Count | 61 |
Seite 3 von 3.
| Zustand | Bundesland | Netzsegment | Strecke | |
|---|---|---|---|---|
| Größere Schäden | Baden-Württemberg | Ulm | 4331 | Ansehen |
| Größere Schäden | Baden-Württemberg | Ulm | 4331 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Baden-Württemberg | Freiburg_Brsg | 4331 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Baden-Württemberg | Freiburg_Brsg | 4331 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Baden-Württemberg | Freiburg_Brsg | 4331 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Baden-Württemberg | Freiburg_Brsg | 4331 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Baden-Württemberg | Freiburg_Brsg | 4331 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Baden-Württemberg | Freiburg_Brsg | 4331 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Baden-Württemberg | Freiburg_Brsg | 4331 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Baden-Württemberg | Freiburg_Brsg | 4331 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Baden-Württemberg | Freiburg_Brsg | 4331 | Ansehen |
Seite 3 von 3.