Daten
| Name | 4260 |
|---|---|
| Count | 14 |
Seite 1 von 1.
| Zustand | Bundesland | Netzsegment | Strecke | |
|---|---|---|---|---|
| Punktuelle Schäden | Baden-Württemberg | Freiburg_Brsg | 4260 | Ansehen |
| Punktuelle Schäden | Baden-Württemberg | Freiburg_Brsg | 4260 | Ansehen |
| Punktuelle Schäden | Baden-Württemberg | Freiburg_Brsg | 4260 | Ansehen |
| Punktuelle Schäden | Baden-Württemberg | Freiburg_Brsg | 4260 | Ansehen |
| Größere Schäden | Baden-Württemberg | Freiburg_Brsg | 4260 | Ansehen |
| Größere Schäden | Baden-Württemberg | Freiburg_Brsg | 4260 | Ansehen |
| Größere Schäden | Baden-Württemberg | Freiburg_Brsg | 4260 | Ansehen |
| Größere Schäden | Baden-Württemberg | Freiburg_Brsg | 4260 | Ansehen |
| Größere Schäden | Baden-Württemberg | Freiburg_Brsg | 4260 | Ansehen |
| Größere Schäden | Baden-Württemberg | Freiburg_Brsg | 4260 | Ansehen |
| Größere Schäden | Baden-Württemberg | Freiburg_Brsg | 4260 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Baden-Württemberg | Freiburg_Brsg | 4260 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Baden-Württemberg | Freiburg_Brsg | 4260 | Ansehen |
| Vor Abriss | Baden-Württemberg | Freiburg_Brsg | 4260 | Ansehen |
Seite 1 von 1.