Daten
| Name | 4132 |
|---|---|
| Count | 11 |
Seite 1 von 1.
| Zustand | Bundesland | Netzsegment | Strecke | |
|---|---|---|---|---|
| Punktuelle Schäden | Baden-Württemberg | Karlsruhe | 4132 | Ansehen |
| Punktuelle Schäden | Baden-Württemberg | Pfalz | 4132 | Ansehen |
| Punktuelle Schäden | Baden-Württemberg | Pfalz | 4132 | Ansehen |
| Punktuelle Schäden | Baden-Württemberg | Pfalz | 4132 | Ansehen |
| Punktuelle Schäden | Baden-Württemberg | Pfalz | 4132 | Ansehen |
| Punktuelle Schäden | Baden-Württemberg | Pfalz | 4132 | Ansehen |
| Größere Schäden | Baden-Württemberg | Karlsruhe | 4132 | Ansehen |
| Größere Schäden | Baden-Württemberg | Karlsruhe | 4132 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Baden-Württemberg | Karlsruhe | 4132 | Ansehen |
| Vor Abriss | Baden-Württemberg | Pfalz | 4132 | Ansehen |
| Vor Abriss | Baden-Württemberg | Pfalz | 4132 | Ansehen |
Seite 1 von 1.