Daten
| Name | 4111 |
|---|---|
| Count | 63 |
Seite 3 von 3.
| Zustand | Bundesland | Netzsegment | Strecke | |
|---|---|---|---|---|
| Größere Schäden | Baden-Württemberg | Stuttgart | 4111 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Baden-Württemberg | Stuttgart | 4111 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Baden-Württemberg | Stuttgart | 4111 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Baden-Württemberg | Stuttgart | 4111 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Baden-Württemberg | Stuttgart | 4111 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Baden-Württemberg | Stuttgart | 4111 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Baden-Württemberg | Stuttgart | 4111 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Baden-Württemberg | Stuttgart | 4111 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Baden-Württemberg | Stuttgart | 4111 | Ansehen |
| Vor Abriss | Baden-Württemberg | Karlsruhe | 4111 | Ansehen |
| Vor Abriss | Baden-Württemberg | Stuttgart | 4111 | Ansehen |
| Vor Abriss | Baden-Württemberg | Stuttgart | 4111 | Ansehen |
| Vor Abriss | Baden-Württemberg | Stuttgart | 4111 | Ansehen |
Seite 3 von 3.