Daten
| Name | 4083 |
|---|---|
| Count | 6 |
Seite 1 von 1.
| Zustand | Bundesland | Netzsegment | Strecke | |
|---|---|---|---|---|
| Punktuelle Schäden | Baden-Württemberg | Karlsruhe | 4083 | Ansehen |
| Punktuelle Schäden | Baden-Württemberg | Karlsruhe | 4083 | Ansehen |
| Punktuelle Schäden | Baden-Württemberg | Karlsruhe | 4083 | Ansehen |
| Punktuelle Schäden | Baden-Württemberg | Karlsruhe | 4083 | Ansehen |
| Punktuelle Schäden | Baden-Württemberg | Karlsruhe | 4083 | Ansehen |
| Punktuelle Schäden | Baden-Württemberg | Karlsruhe | 4083 | Ansehen |
Seite 1 von 1.