Daten
Name | 4060 |
---|---|
Count | 5 |
Seite 1 von 1.
Zustand | Bundesland | Netzsegment | Strecke | |
---|---|---|---|---|
Punktuelle Schäden | Baden-Württemberg | Karlsruhe | 4060 | Ansehen |
Größere Schäden | Baden-Württemberg | Karlsruhe | 4060 | Ansehen |
Größere Schäden | Baden-Württemberg | Karlsruhe | 4060 | Ansehen |
Größere Schäden | Baden-Württemberg | Karlsruhe | 4060 | Ansehen |
Vor Abriss | Baden-Württemberg | Karlsruhe | 4060 | Ansehen |
Seite 1 von 1.