Daten
Name | 4051 |
---|---|
Count | 6 |
Seite 1 von 1.
Zustand | Bundesland | Netzsegment | Strecke | |
---|---|---|---|---|
Punktuelle Schäden | Baden-Württemberg | Karlsruhe | 4051 | Ansehen |
Punktuelle Schäden | Baden-Württemberg | Karlsruhe | 4051 | Ansehen |
Punktuelle Schäden | Baden-Württemberg | Karlsruhe | 4051 | Ansehen |
Punktuelle Schäden | Baden-Württemberg | Karlsruhe | 4051 | Ansehen |
Punktuelle Schäden | Baden-Württemberg | Karlsruhe | 4051 | Ansehen |
Umfangreiche Schäden | Baden-Württemberg | Karlsruhe | 4051 | Ansehen |
Seite 1 von 1.