Daten
Name | 4020 |
---|---|
Count | 63 |
Seite 3 von 3.
Zustand | Bundesland | Netzsegment | Strecke | |
---|---|---|---|---|
Größere Schäden | Baden-Württemberg | Karlsruhe | 4020 | Ansehen |
Größere Schäden | Baden-Württemberg | Karlsruhe | 4020 | Ansehen |
Größere Schäden | Baden-Württemberg | Karlsruhe | 4020 | Ansehen |
Größere Schäden | Baden-Württemberg | Karlsruhe | 4020 | Ansehen |
Umfangreiche Schäden | Baden-Württemberg | Karlsruhe | 4020 | Ansehen |
Umfangreiche Schäden | Baden-Württemberg | Karlsruhe | 4020 | Ansehen |
Umfangreiche Schäden | Baden-Württemberg | Karlsruhe | 4020 | Ansehen |
Umfangreiche Schäden | Baden-Württemberg | Karlsruhe | 4020 | Ansehen |
Umfangreiche Schäden | Baden-Württemberg | Karlsruhe | 4020 | Ansehen |
Umfangreiche Schäden | Baden-Württemberg | Karlsruhe | 4020 | Ansehen |
Umfangreiche Schäden | Baden-Württemberg | Karlsruhe | 4020 | Ansehen |
Umfangreiche Schäden | Baden-Württemberg | Karlsruhe | 4020 | Ansehen |
Umfangreiche Schäden | Baden-Württemberg | Karlsruhe | 4020 | Ansehen |
Seite 3 von 3.