Daten
| Name | 3660 |
|---|---|
| Count | 35 |
Seite 2 von 2.
| Zustand | Bundesland | Netzsegment | Strecke | |
|---|---|---|---|---|
| Umfangreiche Schäden | Hessen | Frankfurt (Main) | 3660 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Hessen | Frankfurt (Main) | 3660 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Hessen | Frankfurt (Main) | 3660 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Hessen | Frankfurt (Main) | 3660 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Bayern | Frankfurt (Main) | 3660 | Ansehen |
| Vor Abriss | Hessen | Frankfurt (Main) | 3660 | Ansehen |
| Vor Abriss | Bayern | Frankfurt (Main) | 3660 | Ansehen |
| Vor Abriss | Bayern | Frankfurt (Main) | 3660 | Ansehen |
| in Ordnung | Bayern | Frankfurt (Main) | 3660 | Ansehen |
| in Ordnung | Bayern | Frankfurt (Main) | 3660 | Ansehen |
Seite 2 von 2.