Daten
| Name | 3601 |
|---|---|
| Count | 82 |
Seite 4 von 4.
| Zustand | Bundesland | Netzsegment | Strecke | |
|---|---|---|---|---|
| Größere Schäden | Baden-Württemberg | Karlsruhe | 3601 | Ansehen |
| Größere Schäden | Baden-Württemberg | Karlsruhe | 3601 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Baden-Württemberg | Karlsruhe | 3601 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Baden-Württemberg | Karlsruhe | 3601 | Ansehen |
| in Ordnung | Hessen | Mainz | 3601 | Ansehen |
| in Ordnung | Hessen | Mainz | 3601 | Ansehen |
| in Ordnung | Baden-Württemberg | Karlsruhe | 3601 | Ansehen |
Seite 4 von 4.