Daten
Name | 3570 |
---|---|
Count | 16 |
Seite 1 von 1.
Zustand | Bundesland | Netzsegment | Strecke | |
---|---|---|---|---|
Punktuelle Schäden | Hessen | Mainz | 3570 | Ansehen |
Punktuelle Schäden | Hessen | Mainz | 3570 | Ansehen |
Punktuelle Schäden | Hessen | Mainz | 3570 | Ansehen |
Größere Schäden | Hessen | Mainz | 3570 | Ansehen |
Größere Schäden | Hessen | Mainz | 3570 | Ansehen |
Größere Schäden | Hessen | Mainz | 3570 | Ansehen |
Größere Schäden | Hessen | Karlsruhe | 3570 | Ansehen |
Umfangreiche Schäden | Hessen | Mainz | 3570 | Ansehen |
Umfangreiche Schäden | Hessen | Mainz | 3570 | Ansehen |
Umfangreiche Schäden | Hessen | Mainz | 3570 | Ansehen |
Vor Abriss | Hessen | Karlsruhe | 3570 | Ansehen |
Größere Schäden | Rheinland-Pfalz | Karlsruhe | 3570 | Ansehen |
Größere Schäden | Rheinland-Pfalz | Karlsruhe | 3570 | Ansehen |
Größere Schäden | Rheinland-Pfalz | Karlsruhe | 3570 | Ansehen |
Umfangreiche Schäden | Rheinland-Pfalz | Karlsruhe | 3570 | Ansehen |
Vor Abriss | Rheinland-Pfalz | Karlsruhe | 3570 | Ansehen |
Seite 1 von 1.