Daten
| Name | 3520 |
|---|---|
| Count | 43 |
Seite 2 von 2.
| Zustand | Bundesland | Netzsegment | Strecke | |
|---|---|---|---|---|
| Größere Schäden | Hessen | Frankfurt (Main) | 3520 | Ansehen |
| Größere Schäden | Hessen | Frankfurt (Main) | 3520 | Ansehen |
| Größere Schäden | Hessen | Frankfurt (Main) | 3520 | Ansehen |
| Größere Schäden | Hessen | Frankfurt (Main) | 3520 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Hessen | Frankfurt (Main) | 3520 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Hessen | Frankfurt (Main) | 3520 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Hessen | Mainz | 3520 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Hessen | Mainz | 3520 | Ansehen |
| Größere Schäden | Rheinland-Pfalz | Mainz | 3520 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Rheinland-Pfalz | Mainz | 3520 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Rheinland-Pfalz | Mainz | 3520 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Rheinland-Pfalz | Mainz | 3520 | Ansehen |
| in Ordnung | Hessen | Mainz | 3520 | Ansehen |
| in Ordnung | Hessen | Mainz | 3520 | Ansehen |
| in Ordnung | Hessen | Mainz | 3520 | Ansehen |
| in Ordnung | Hessen | Mainz | 3520 | Ansehen |
| in Ordnung | Hessen | Mainz | 3520 | Ansehen |
| in Ordnung | Hessen | Mainz | 3520 | Ansehen |
Seite 2 von 2.