Daten
Name | 3306 |
---|---|
Count | 11 |
Seite 1 von 1.
Zustand | Bundesland | Netzsegment | Strecke | |
---|---|---|---|---|
Größere Schäden | Rheinland-Pfalz | Pfalz | 3306 | Ansehen |
Größere Schäden | Rheinland-Pfalz | Pfalz | 3306 | Ansehen |
Größere Schäden | Rheinland-Pfalz | Pfalz | 3306 | Ansehen |
Größere Schäden | Rheinland-Pfalz | Pfalz | 3306 | Ansehen |
Größere Schäden | Rheinland-Pfalz | Pfalz | 3306 | Ansehen |
Größere Schäden | Rheinland-Pfalz | Pfalz | 3306 | Ansehen |
Größere Schäden | Rheinland-Pfalz | Pfalz | 3306 | Ansehen |
Umfangreiche Schäden | Rheinland-Pfalz | Pfalz | 3306 | Ansehen |
Umfangreiche Schäden | Rheinland-Pfalz | Pfalz | 3306 | Ansehen |
Vor Abriss | Rheinland-Pfalz | Pfalz | 3306 | Ansehen |
Vor Abriss | Rheinland-Pfalz | Pfalz | 3306 | Ansehen |
Seite 1 von 1.