Daten
Name | 3201 |
---|---|
Count | 7 |
Seite 1 von 1.
Zustand | Bundesland | Netzsegment | Strecke | |
---|---|---|---|---|
Punktuelle Schäden | Saarland | Saarbrücken | 3201 | Ansehen |
Größere Schäden | Saarland | Saarbrücken | 3201 | Ansehen |
Größere Schäden | Saarland | Saarbrücken | 3201 | Ansehen |
Größere Schäden | Saarland | Saarbrücken | 3201 | Ansehen |
Umfangreiche Schäden | Saarland | Saarbrücken | 3201 | Ansehen |
Umfangreiche Schäden | Saarland | Saarbrücken | 3201 | Ansehen |
Umfangreiche Schäden | Saarland | Saarbrücken | 3201 | Ansehen |
Seite 1 von 1.