Daten
| Name | 2960 |
|---|---|
| Count | 31 |
Seite 2 von 2.
| Zustand | Bundesland | Netzsegment | Strecke | |
|---|---|---|---|---|
| Umfangreiche Schäden | Nordrhein-Westfalen | Münster-Ostwestfalen | 2960 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Nordrhein-Westfalen | Münster-Ostwestfalen | 2960 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Nordrhein-Westfalen | Münster-Ostwestfalen | 2960 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Nordrhein-Westfalen | Münster-Ostwestfalen | 2960 | Ansehen |
| Größere Schäden | Nordrhein-Westfalen | Münster-Ostwestfalen | 2960 | Ansehen |
| Größere Schäden | Nordrhein-Westfalen | Münster-Ostwestfalen | 2960 | Ansehen |
Seite 2 von 2.