Daten
| Name | 2801 |
|---|---|
| Count | 32 |
Seite 2 von 2.
| Zustand | Bundesland | Netzsegment | Strecke | |
|---|---|---|---|---|
| Umfangreiche Schäden | Nordrhein-Westfalen | Hagen | 2801 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Nordrhein-Westfalen | Hagen | 2801 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Nordrhein-Westfalen | Duisburg | 2801 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Nordrhein-Westfalen | Duisburg | 2801 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Nordrhein-Westfalen | Duisburg | 2801 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Nordrhein-Westfalen | Duisburg | 2801 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Nordrhein-Westfalen | Duisburg | 2801 | Ansehen |
Seite 2 von 2.