Daten
| Name | 2730 |
|---|---|
| Count | 32 |
Seite 2 von 2.
| Zustand | Bundesland | Netzsegment | Strecke | |
|---|---|---|---|---|
| Umfangreiche Schäden | Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf | 2730 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf | 2730 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf | 2730 | Ansehen |
| Vor Abriss | Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf | 2730 | Ansehen |
| Vor Abriss | Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf | 2730 | Ansehen |
| Vor Abriss | Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf | 2730 | Ansehen |
| Vor Abriss | Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf | 2730 | Ansehen |
Seite 2 von 2.