Daten
| Name | 2723 |
|---|---|
| Count | 33 |
Seite 2 von 2.
| Zustand | Bundesland | Netzsegment | Strecke | |
|---|---|---|---|---|
| Umfangreiche Schäden | Nordrhein-Westfalen | Duisburg | 2723 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Nordrhein-Westfalen | Duisburg | 2723 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Nordrhein-Westfalen | Duisburg | 2723 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf | 2723 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf | 2723 | Ansehen |
| Vor Abriss | Nordrhein-Westfalen | Duisburg | 2723 | Ansehen |
| Vor Abriss | Nordrhein-Westfalen | Duisburg | 2723 | Ansehen |
| in Ordnung | Nordrhein-Westfalen | Duisburg | 2723 | Ansehen |
Seite 2 von 2.