Daten
| Name | 2670 |
|---|---|
| Count | 31 |
Seite 2 von 2.
| Zustand | Bundesland | Netzsegment | Strecke | |
|---|---|---|---|---|
| Größere Schäden | Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf | 2670 | Ansehen |
| Größere Schäden | Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf | 2670 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf | 2670 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf | 2670 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Nordrhein-Westfalen | Köln | 2670 | Ansehen |
| Vor Abriss | Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf | 2670 | Ansehen |
Seite 2 von 2.