Daten
Name | 2659 |
---|---|
Count | 7 |
Seite 1 von 1.
Zustand | Bundesland | Netzsegment | Strecke | |
---|---|---|---|---|
Punktuelle Schäden | Nordrhein-Westfalen | Köln | 2659 | Ansehen |
Größere Schäden | Nordrhein-Westfalen | Köln | 2659 | Ansehen |
Größere Schäden | Nordrhein-Westfalen | Köln | 2659 | Ansehen |
Umfangreiche Schäden | Nordrhein-Westfalen | Köln | 2659 | Ansehen |
Vor Abriss | Nordrhein-Westfalen | Köln | 2659 | Ansehen |
Vor Abriss | Nordrhein-Westfalen | Köln | 2659 | Ansehen |
Vor Abriss | Nordrhein-Westfalen | Köln | 2659 | Ansehen |
Seite 1 von 1.