Daten
Name | 2653 |
---|---|
Count | 7 |
Seite 1 von 1.
Zustand | Bundesland | Netzsegment | Strecke | |
---|---|---|---|---|
Punktuelle Schäden | Nordrhein-Westfalen | Köln | 2653 | Ansehen |
Punktuelle Schäden | Nordrhein-Westfalen | Köln | 2653 | Ansehen |
Punktuelle Schäden | Nordrhein-Westfalen | Köln | 2653 | Ansehen |
Punktuelle Schäden | Nordrhein-Westfalen | Köln | 2653 | Ansehen |
Größere Schäden | Nordrhein-Westfalen | Köln | 2653 | Ansehen |
Umfangreiche Schäden | Nordrhein-Westfalen | Köln | 2653 | Ansehen |
Umfangreiche Schäden | Nordrhein-Westfalen | Köln | 2653 | Ansehen |
Seite 1 von 1.